长度 | 宽度 | 高度 |
82 | 36 | 58 |
产品分类
JX-RT200/12*10配线端子
产品描述
参数
认证
600 | 600 | ||
240 | 240 | ||
60-100/2.5-10 | 60-100/2.5-10 | ||
2.5千伏/3 | 2.5千伏/3 | ||
V0 | V0 | ||
20千伏 | 20千伏 | ||
>1S | >1S | ||
1 | 1 | ||
60..100 | 60..100 | ||
60..100 | 60..100 | ||
60..100 | 60..100 | ||
15-20 | 15-20 | ||
M10 | M10 | ||
20 | 20 | ||
17 | 17 | ||
8 | 12 | ||
2.5..10 | 2.5..10 | ||
2.5..10 | 2.5..10 | ||
2.5..10 | 2.5..10 | ||
2.5..10 | 2.5..10 | ||
2.5.10 | 2.5.10 | ||
6 | 6 | ||
3-4.5 | 3-4.5 | ||
M6 | M6 | ||
10/18 10/26 | 10/18 10/26 | ||
5 | 5 | ||
TH35-7.5 / 端子高度(47 毫米) | 8034101 | TH35-7.5 / 端子高度(47 毫米) | 8034101 |
TH35-15/端子高度(54毫米) | 8044101 | TH35-15/端子高度(54毫米) | 8044101 |
中压-JX-RT | 2700001 | 中压-JX-RT | 2700001 |
带防尘罩 | 带防尘罩 |
欢迎咨询我们了解更多信息!
- 上一页: JX-RT200/9*16配线端子
- JX-RT300/2*35配电终端 :下一个