刚性固体 | 柔性多导体 | ||
(毫米2) | |||
国际电工委员会 60947-7-2 | 0.2-6 | 0.2-4 |
产品分类
JWD2-4a/2-2JD弹簧笼式导轨 TB
描述 | 颜色 | 类型 | |
弹簧笼式接地端子安装在 | 黄色+绿色 | JWD2-4a/2-2JD | |
(1)端板 | 灰色的 | G-D2-4a/2-2 | |
(2)用于弹簧笼式端子操作的螺丝刀 | SZF1-0.6X3.5 | ||
(3)快速标签,10位数字,用于终端中心识别 | 白色的 | ZP6 | |
(4)扁平快速标签,带有 50 位数字,用于侧面识别 | ZBFM6 | ||
(5)测试插头 | 灰色的 |
端子尺寸 | |||
厚度/长度/端板厚度 | [毫米] | 6.2/87/2.2 | |
高度(TH 35:7.5 / TH 35:15) | [毫米] | 36.5 / 44 | |
技术数据符合 IEC/DIN VDE 标准 | |||
最大额定工作电流/截面积 | [A] / [毫米2] | - | |
额定冲击耐受电压/污染等级 | [千伏] / - | 8月3日 | |
过电压类别/绝缘材料组别 | - / - | 三/一 | |
联系 | |||
带管状预绝缘端子的绞线 | [毫米2] | 0.25-4 | |
管状裸端子绞合线 | [毫米2] | 0.25-4 | |
剥皮长度 | [毫米] | 10 | |
塞尺(IEC60947-1) | A4 | ||
绝缘材料 | 宾夕法尼亚州 | ||
根据 UL 94 进行分级 | V0 | ||
认证数据(UL 和 CSA/CUL) | |||
额定工作电压/额定工作电流/线规 | UL:[V]/[A]/AWG | 10月20日 | |
CSA/CUL: [电压]/[安培]/AWG |
产品描述
认证
欢迎咨询我们了解更多信息!