刚性固体 | 柔性多导体 | 我 | 用户界面 | |
(毫米2) | (A) | (五) | ||
IEC 60947-7-1 | 0.5-16 | 0.5-10 | 70* | 800 |
* 所有连接的总电流不应超过最大负载电流。 |
产品分类
JWD2-10a/1-2 弹簧笼式 DIN 导轨 TB
产品描述
参数
认证
描述 | 颜色 | 类型 | |
弹簧笼式端子安装在 | 灰色的 | JWD2-10a/1-2 | |
蓝色的 | |||
JWD2-10a/1-2BU | |||
(1)端板 | 灰色的 | G-D2-10a/1-2 | |
(2)终端中心水平连接采用插接桥件 | 2 位数字 | FBS 2-10 | 最大电流:57A |
3 位数字 | |||
4 位数字 | |||
5 位数字 | |||
10 位数字 | |||
20 位数字 | |||
(3)用于将 JWD2-6a/1-2 连接至 JWD2-2.5a/1-2 或 JWD2-4a/1-2 的转换桥接件 | 红牛 10-(2.5/4) | 最大电流:55A | |
(4)组隔板,用于端子组显示和电气隔离,厚度为2mm | |||
(5)用于弹簧笼式端子操作的螺丝刀 | SZF3-1.0X5.5 | ||
(6)快速标签,10位数字,用于终端中心识别 | ZP10 | ||
(7)快速标识条,带有 100 位数字,用于侧面识别 | 中频FM8 | ||
(8)测试插头 | 灰色的 |
端子尺寸 | |||
厚度/长度/端板厚度 | [毫米] | 10.2/97/2.2 | |
高度(TH 35:7.5 / TH 35:15) | [毫米] | 50.3 / 57.8 | |
技术数据符合 IEC/DIN VDE 标准 | |||
最大额定工作电流/截面积 | [A] / [毫米2] | 70/16 | |
额定冲击耐受电压/污染等级 | [千伏] / - | 8月3日 | |
过电压类别/绝缘材料组别 | - / - | 升/升 | |
联系 | |||
带管状预绝缘端子的绞线 | [毫米2] | 0.5-10 | |
管状裸端子绞合线 | [毫米2] | 0.5-10 | |
剥皮长度 | [毫米] | 18 | |
塞尺(IEC60947-1) | A6 | ||
绝缘材料 | 宾夕法尼亚州 | ||
根据 UL 94 进行分级 | V0 | ||
认证数据(UL 和 CSA/CUL) | |||
额定工作电压/额定工作电流/线规 | UL:[V]/[A]/AWG | 600/60/24-6 | |
CSA/CUL: [电压]/[安培]/AWG |
欢迎咨询我们了解更多信息!