端子厚度:15.2 | ||
刚性导体 | 柔性导体 | |
(平方毫米) | ||
国际电工委员会 60947-7-2 | 0.75-50 | 0.75-35 |
产品分类
JWD1-35JD 螺钉型通用导轨 TB
产品描述
参数
认证
描述 | 类型 | |
接地端: 黄绿色绝缘外壳可安装在安装导轨上, |
JWD1-35 JD | |
边缘联络部分: 其作用与中央联络部分相同;背面有绝缘;10位数字,可进一步随意划分 |
2 位数字 | BL 15/2 |
3 位数字 | BL 15/3 | |
10 位数字 | BL 15/10 | |
边缘联络部分: 其作用与中心联络部分相同;背面带绝缘层,插入导体固定器内,并夹紧在端子的绝缘外壳上 |
2 位数字 | |
3 位数字 | ||
棱柱形导体支架: 用于补偿压制扁平导体的棱柱形金属块 |
||
端子紧固件:(厚度:10) 用于最终固定大电流端子,推入后可安装在TH35/15型安装导轨上,用两颗螺钉固定。 |
ZG1 | |
标签: 可整体快速插入终端两侧上部凹槽内进行任意识别,共10位数字(可随意分割);白色。 |
ZP10 |
端子尺寸 | ||
厚度/宽度 | [毫米] | 15.2/50 |
高度(TH 35:7.5/TH 35:15/G 32:15) | [毫米] | 62/69.5/67 |
技术数据基于 IEC/DIN VDE 标准 | ||
最大额定工作电流/截面积 | [安培] / [平方毫米] | 150/50 |
额定冲击耐受电压/污染等级 | [千伏]/- | 8/31) |
过电压类别/绝缘材料组别 | -/- | 升/升 |
连接容量 | ||
软导体配管状裸端子/管状预绝缘端子 | [平方毫米] | 0.75 -35 / 0.75-35 |
多根导线的连接(两根导线的截面积相同) | ||
刚性导体/柔性导体 | [平方毫米] | 0.75-16/0.75-10 |
带管状裸端子的柔性导体 | [平方毫米] | 0.75-10 |
柔性导体与DEV管状预绝缘端子 | [平方毫米] | 0.75-6 |
剥皮长度 | [毫米] | 15 |
端子位置螺钉:螺钉类型/扭矩 | -/[牛米] | 米6/3.2-3.7 |
中央紧固螺钉:螺钉类型/扭矩 | -/[牛米] | 米5/2.5-3 |
绝缘材料类型 | 宾夕法尼亚州 | |
材料可燃性符合 UL94 标准 | V0 | |
额定工作电压/额定工作电流/线规 | UL:[V]/[A]/AWG | -/-/18-1/0 |
注:使用边缘联络件时,2.5mm2 端子应使用 1.5mm2 以下的电缆,其他截面积(mm2)的端子应使用相应的电缆。 | *) 内六角螺钉 |
欢迎咨询我们了解更多信息!
- 上一页: JWD1-16 螺钉型通用导轨TB
- JWD1-16JD 螺钉型通用导轨 TB :下一个