Solide rigide | Multiconducteur flexible | je | Interface utilisateur | |
(mm2) | (UN) | (V) | ||
CEI 60947-7-1 | 0.5-10 | 0.5-5 | 52* | 800 |
* Le courant total de toutes les connexions ne doit pas dépasser le courant de charge maximal. |
Catégorie de produits

JWD2-6a/1-2 Rail DIN à cage à ressort TB
Description du produit
Paramètres
Attestation
Description | Couleur | Taper | |
Borne de terre à ressort montée sur | Jaune + vert | JWD2-6a/1-2JD | |
(1) Plaque d'extrémité | Gris | Sol-D2-6a/1-2 | |
(2) Bridgeware enfichable utilisé pour la connexion horizontale dans le centre du terminal | 2 chiffres | FBS 2-8 | Imax:41A |
3 chiffres | FBS 3-8 | 41A | |
4 chiffres | FBS 4-8 | 41A | |
5 chiffres | FBS 5-8 | 41A | |
10 chiffres | Cours de 10 à 8 en français | 41A | |
20 chiffres | |||
(3) Tournevis pour le fonctionnement des bornes à ressort | SZF2 - 0,8X4,0 | ||
(4) Étiquette rapide, avec 10 chiffres pour l'identification dans le centre terminal | Blanc | ZP8 | |
(5) Étiquette rapide plate, avec 50 chiffres pour l'identification latérale | ZBFM8 | ||
(6) Fiche d'essai | Gris |
Dimensions des bornes | |||
Épaisseur / longueur / épaisseur de la plaque d'extrémité | [mm] | 8.2/90.5/2.2 | |
Hauteur (TH 35:7,5 / TH 35:15) | [mm] | 43.5/51 | |
Données techniques conformes aux normes IEC/DIN VDE | |||
Courant de fonctionnement nominal maximum/section transversale | [A] / [mm2] | - | |
Tension assignée de tenue aux chocs / degré de pollution | [KV] / - | 3 août | |
Catégorie de surtension / groupe de matériaux isolants | - / - | III/L | |
Connexion | |||
Fil toronné avec borne tubulaire pré-isolée | [mm2] | 0.5-6 | |
Fil toronné avec borne tubulaire nue | [mm2] | 0.5-6 | |
Longueur de dénudage | [mm] | 12 | |
Jauge de bouchon (IEC60947-1) | A5 | ||
Matériau isolant | Pennsylvanie | ||
Classement selon UL 94 | V0 | ||
Données de certification (UL et CSA/CUL) | |||
Tension de fonctionnement nominale/courant de fonctionnement nominal/calibre de fil | UL : [V]/[A]/AWG | - | |
CSA/CUL : [V]/[A]/AWG |
Bienvenue à nous consulter pour plus d'informations!
- Précédent: JWD2-4a1-2JD Rail DIN à cage à ressort TB
- JWD2-16a/1-2JD Rail DIN à cage à ressort TB :Suivant