Épaisseur des bornes : 6,2 | |||||||
(CEI) | Solide rigide | Multiconducteur flexible | je | Interface utilisateur | |||
(mm2) | (mm2) | (UN) | (B) | ||||
CEI60947-7-2 | |||||||
0.2-6 | 0.2-4 |
Catégorie de produits
JWD2-4NZ/2 PE Rail DIN enfichable TB
Description du produit
Paramètres
Attestation
Description | Couleur | Taper | ||||
Borne à ressort en ligne montée sur | Gris | JWD24NZ/2PE | ||||
Bleu | ||||||
(1) Plaque d'extrémité | Gris | G-D2-4NZ/2 | ||||
(2) Bridgeware enfichable utilisé pour la connexion horizontale dans le centre du terminal | 2 chiffres | FBS2-6 | Imax: 32A | |||
3 chiffres | FBS3-6 | 32A | ||||
4 chiffres | FBS4-6 | 32A | ||||
5 chiffres | FBS5-6 | 32A | ||||
10 chiffres | FBS10-6 | 32A | ||||
20 chiffres | FBS20-6 | 32A | ||||
(3) Bridgeware de conversion pour connecter JWD2-6NZ à JWD2-2.5NZ ou JWD2-4NZ | ||||||
(4) Cloison de groupe pour affichage groupé de terminaux et isolation électrique, d'épaisseur 2 mm | GF-D2-a/2 | |||||
(5) Tournevis | SZF1-0.6X3.5 | |||||
(6) Étiquette rapide, à 10 chiffres pour l'identification au centre terminal | Blanc | |||||
(7) Bande de désignation rapide, avec 100 chiffres pour l'identification latérale | Blanc | ZBFM6 | ||||
(8) Prise d'essai | Gris | PS-6 | ||||
(9) Double-tagging bracket inserted in the double-layer in-line terminal, identified with ZP and ZBFM | ZP-a/ZJ2 |
Dimensions des bornes | ||||||||||
Épaisseur/longueur/hauteur/épaisseur de la plaque d'extrémité | [mm] | 6.2/83.5/46.5/2.2 | ||||||||
Hauteur (TH35:7,5/TH35:15) | [mm] | 48.5/56 | ||||||||
Connexion (directement enfichable) | ||||||||||
Rigide | [mm2] | 0.2-6 | ||||||||
Fil toronné avec borne tubulaire nue ou borne tubulaire pré-isolée | [mm2] | 0.5-4 | ||||||||
Longueur de dénudage | [mm] | 10 | ||||||||
Matériau isolant | Pennsylvanie | |||||||||
Classement selon UL 94 | V0 |
Remarque : Avant d'utiliser un fil toronné, la borne tubulaire nue ou la borne tubulaire pré-isolée doit être sertie sur les conducteurs.
Bienvenue à nous consulter pour plus d'informations!
- Précédent: JWD2-2.5NZ/2 PE Push-in Rail Din TB