Épaisseur des bornes : 5,2 | ||||||||
(CEI) | Solide rigide | Multiconducteur flexible | je | Interface utilisateur | ||||
(mm2) | (mm2) | (UN) | (V) | |||||
CEI60947-7-1 | ||||||||
0.14-4 | 0.14-2.5 | 24 | 800 |
Catégorie de produits
JWD2-2.5NZ/2-2DK Rail Din enfichable TB
Description du produit
Paramètres
Attestation
Description | Couleur | Taper | ||||
Borne à ressort en ligne montée sur | Gris | JWD2-2.5NZ/2-2DK | ||||
Bleu | JWD2-2.5NZ/2-2DK BU | |||||
(1) Plaque d'extrémité | Gris | G-D2-2. 5a/2-2 | ||||
(2) Bridgeware enfichable utilisé pour la connexion horizontale dans le centre du terminal | 2 chiffres | FBS2-5 | Imax:24A | |||
3 chiffres | FBS3-5 | 24A | ||||
4 chiffres | FBS4-5 | 24A | ||||
5 chiffres | FBS5-5 | 24A | ||||
10 chiffres | FBS10-5 | 24A | ||||
20 chiffres | FBS20-5 | 24A | ||||
(3) Bridgeware de conversion pour connecter JWD2-6NZ à JWD2-2.5NZ ou JWD2-4NZ | ||||||
(4) Cloison de groupe pour affichage groupé de terminaux et isolation électrique, d'épaisseur 2 mm | GF-D2-a/2-2 | |||||
(5) Tournevis | SZF1-0.6X3.5 | |||||
(6) Étiquette rapide, à 10 chiffres pour l'identification au centre terminal | Blanc | ZP5 | ||||
(7) Bande de désignation rapide, avec 100 chiffres pour l'identification latérale | Blanc | ZBFM5 | ||||
(8) Prise d'essai | Gris | PS-5 |
Dimensions des bornes | |||||||||||
Épaisseur/longueur/hauteur/épaisseur de la plaque d'extrémité | [mm] | 5.2/72.2/35.3/2.2 | |||||||||
Hauteur (TH35:7,5/TH35:15) | [mm] | 36.8/44 | |||||||||
Connexion (directement enfichable) | |||||||||||
Rigide | [mm2] | 0.14-4 | |||||||||
Fil toronné avec borne tubulaire nue ou borne tubulaire pré-isolée | [mm2] | 0.34-2.5 | |||||||||
Longueur de dénudage | [mm] | 10 | |||||||||
Matériau isolant | Pennsylvanie | ||||||||||
Classement selon UL 94 | V0 |
Remarque : Avant d'utiliser un fil toronné, la borne tubulaire nue ou la borne tubulaire pré-isolée doit être sertie sur les conducteurs.
Bienvenue à nous consulter pour plus d'informations!
- Précédent: JWD2-2.5NZ/2-2 TB sur rail Din enfichable
- JWD2-4NZ/2-2 TB sur rail Din enfichable :Suivant