Épaisseur des bornes : 3,5 | |||||
(CEI) | Solide rigide | Multiconducteur flexible | je | Interface utilisateur | |
(mm2) | (mm2) | (UN) | (V) | ||
CEI60947-7-1 | |||||
0.14-1.5 | 0.14-1.5 | 13.5 | 500 |
Catégorie de produits
Capteur multicouche enfichable JWD2-1.5NZ/4CG pour rail DIN TB
Description du produit
Paramètres
Attestation
Description | Couleur | Taper | |
Borne à ressort en ligne montée sur | Gris | JWD2-1.5NZ/4CG | |
Bleu | |||
JWD2-1.5NZ/4CG BU | |||
(1) Plaque d'extrémité | Gris | G-D2-1,5NZ/4CG | |
(2) Bridgeware enfichable utilisé pour la connexion horizontale dans le centre du terminal | 2 chiffres | FBS2-3.5 | Imax:17,5 |
3 chiffres | FBS3-3.5 | 17.5 | |
4 chiffres | FBS4-3.5 | 17.5 | |
5 chiffres | FBS5-3.5 | 17.5 | |
10 chiffres | FBS10-3.5 | 17.5 | |
20 chiffres | FBS20-3.5 | 17.5 | |
... chiffres | FBS...-3,5 | 17.5 | |
(3) Bridgeware de conversion pour connecter JWD2-6NZ à JWD2-2.5NZ ou JWD2-4NZ | |||
(4) Cloison de groupe pour affichage groupé de terminaux et isolation électrique, d'épaisseur 2 mm | |||
(5) Tournevis | SZF1-0,4X2,5 | ||
(6) Étiquette rapide, à 10 chiffres pour l'identification au centre terminal | Blanc | ||
(7) Bande de désignation rapide, avec 100 chiffres pour l'identification latérale | Blanc | ZBFM3.5 | |
(8) Prise d'essai | Gris | PS-3.5 |
Dimensions des bornes | ||
Épaisseur/longueur/hauteur/épaisseur de la plaque d'extrémité | [mm] | 3.5/74/2.2 |
Le rail de guidage est TH35:7,5. | [mm] | 41.5 |
Connexion (directement enfichable) | ||
Rigide | [mm2] | 0.14-1.5 |
Fil toronné avec borne tubulaire nue ou borne tubulaire pré-isolée | [mm2] | 0.14-1 |
Longueur de dénudage | [mm] | 8h10 |
Matériau isolant | Pennsylvanie | |
Classement selon UL 94 | V0 |
Note: Before a stranded wire is used, the tubular bare terminal or tubular pre-insulated terminal should be crimped onto conductors
Bienvenue à nous consulter pour plus d'informations!