Épaisseur des bornes : 3,5 | ||||||||
(CEI) | Solide rigide | Multiconducteur flexible | je | Interface utilisateur | ||||
(mm2) | (mm2) | (UN) | (V) | |||||
CEI60947-7-2 | ||||||||
0.14-1.5 | 0.14-1.5 |
Catégorie de produits
JWD2-1.5NZ/2-2PE TB à rail Din enfichable
Description du produit
Paramètres
Attestation
Description | Couleur | Taper | ||||
Borne à ressort en ligne montée sur | Gris | JWD2-2.5NZ/2-2PE | ||||
Bleu | ||||||
(1) Plaque d'extrémité | Gris | G-D2-1.5NZ/2-2 | ||||
(2) Bridgeware enfichable utilisé pour la connexion horizontale dans le centre du terminal | 2 chiffres | FBS2-3.5 | lmax:17,5 | |||
3 chiffres | FBS3-3.5 | 17.5 | ||||
4 chiffres | FBS4-3.5 | 17.5 | ||||
5 chiffres | FBS5-3.5 | 17.5 | ||||
10 chiffres | FBS10-3.5 | 17.5 | ||||
20 chiffres | FBS20-3.5 | 17.5 | ||||
(3) Bridgeware de conversion pour connecter JWD2-6NZ à JWD2-2.5NZ ou JWD2-4NZ | ||||||
(4) Cloison de groupe pour affichage groupé de terminaux et isolation électrique, d'épaisseur 2 mm | GF-D2-a/2-2 | |||||
(5) Tournevis | SZF1-0,4X2,5 | |||||
(6) Étiquette rapide, à 10 chiffres pour l'identification au centre terminal | Blanc | ZP3.5 | ||||
(7) Bande de désignation rapide, avec 100 chiffres pour l'identification latérale | Blanc | ZBFM3.5 | ||||
(8) Prise d'essai | Gris | PS-3.5 |
Dimensions des bornes | |||||||||||
Épaisseur/longueur/hauteur/épaisseur de la plaque d'extrémité | [mm] | 3.5/63.2/30.5/2.2 | |||||||||
Hauteur (TH35:7,5/TH35:15) | [mm] | 32/39. 5 | |||||||||
Connexion (directement enfichable) | |||||||||||
Rigide | [mm2] | 0.14-1.5 | |||||||||
Fil toronné avec borne tubulaire nue ou borne tubulaire pré-isolée | [mm2] | 0.14-1.5 | |||||||||
Longueur de dénudage | [mm] | 8-10 | |||||||||
Matériau isolant | Pennsylvanie | ||||||||||
Classement selon UL 94 | V0 |
Remarque : Avant d'utiliser un fil toronné, la borne tubulaire nue ou la borne tubulaire pré-isolée doit être sertie sur les conducteurs.
Bienvenue à nous consulter pour plus d'informations!
- Précédent: JWD2-6NZ/2-2 TB sur rail Din enfichable
- JWD2-2.5NZ/2-2PE TB à rail Din enfichable :Suivant