Estándar aplicable: CNS10900 o JISC2811
Categoría de productos
Descripción del Producto
Parámetros
Certificación
Artículo | Calificaciones |
Tensión/corriente de aislamiento | 600 V/20 A |
Área de sección transversal para clasificaciones [mm2] | 2.5 |
Tornillo de prensado | M4 |
Ancho de ranura de la pieza conductora (M) | 9 |
Distancia entre orificios de montaje (A/B) | 10.9 |
Distancia entre orificios de conexión | 10.9 |
Orificio de montaje (N) | Φ4,5*6,7 |
Dimensiones terminales (C/D/H) | (10,9*P+22)*35*24 |
Número de rutas de conexión | 20 de enero |
Corriente de cortocircuito (pico) | |
Corriente de cortocircuito | >1S |
Par de apriete | 1.2-1.8 |
parte de enlace | / |
Tipo de material aislante | ordenador personal |
Inflamabilidad del material según UL-94 | V0 |
No. de polos (P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Longitud total (A) | 33.4 | 44.3 | 55.2 | 66.1 | 77 | 87.9 |
Dimensión fija (B) | 24.4 | 35.3 | 46.2 | 57.1 | 68 | 78.9 |
¡Bienvenido a consultarnos para obtener más información!