Dimensiones de la regleta de terminales | ||||
Longitud | Ancho | Altura | ||
86 | 218 | 63 |
Categoría de productos
Terminales de distribución fija de alta corriente JX-RT300/6*25-4
Descripción del Producto
Parámetros
Certificación
Parámetros según la norma IEC 60 947-7-1 | ||||||
voltaje de aislamiento | V | 600 | ||||
Corriente nominal | A | 309 | ||||
Área de sección transversal para entrada/salida nominal | (milímetros2) | 100-150/6-25 | ||||
Tensión nominal de impulso / grado de contaminación | 2,5 KV/3 | |||||
Inflamabilidad según la norma UL94 | V0 | |||||
Datos técnicos adicionales | ||||||
Corriente de cortocircuito (pico) | 30KA | |||||
Tiempo de corriente de cortocircuito | >1S | |||||
Aporte | ||||||
Número de puntos terminales de entrada | 1 | |||||
Conductor rígido monofilar H07V-U con terminal redondo | (milímetros2) | 100.. 150 | ||||
Conductor rígido trenzado H07V-R con terminal redondo | (milímetros2) | 100.. 150 | ||||
Conductor flexible H07V-K con terminal redondo | (milímetros2) | 100.. 150 | ||||
Par de apriete | (Nuevo Méjico) | 15-20 | ||||
Especificación del tornillo para engarzar | M10 | |||||
longitud de pelado | (mm) | 21 | ||||
Manga | (mm) | 17 | ||||
Producción | ||||||
Número de puntos terminales de salida | 6 | |||||
Conductor rígido monofilar "e" H07V-U | (milímetros2) | 6..25 | ||||
Conductor rígido trenzado "m" H07V-R | (milímetros2) | 6..25 | ||||
Conductor flexible "f" H07V-K | (milímetros2) | 6..25 | ||||
Conductor flexible "f" H07V-R con terminal tubular según DIN46228-1 | (milímetros2) | 6..25 | ||||
Conductor flexible "f" H07V-R para terminal tubular con funda de plástico según DIN46228-1 | (milímetros2) | 6.25 | ||||
Diámetro (ф) | (mm) | 8.6 | ||||
Par de apriete | (Nuevo Méjico) | 6-9 | ||||
Especificación del tornillo para engarzar | M8 | |||||
longitud de pelado | (mm) | 12/24 | ||||
Llave hexagonal | 6 | |||||
Accesorios | ||||||
Carril guía de montaje | TH35-7,5 / altura del terminal (47 mm) | 8034101 | ||||
TH35-15 / altura terminal (54 mm) | 8044101 | |||||
Placa final | ||||||
Etiqueta (ancho: 9,5 mm) | ||||||
Etiqueta utilizada después de la combinación de N terminales | ||||||
Cubierta antipolvo (ancho: 58 mm) | ZP-JX-RT | 2700001 | ||||
Con cubierta antipolvo |
Número de polos | 1 | 3 | 4 | … | norte |
Longitud total (A) | 73 | 145 | 181 | … | 36*N+37 |
Dimensión fija (B) | 56 | 128 | 164 | … | 36*N+20 |
¡Bienvenido a consultarnos para obtener más información!