Terminal strip dimensions | |||
Longitud | Ancho | Altura | |
86 | 173 | 63 |
Categoría de productos
Terminales de distribución fija de alta corriente JX-RT300/18*6-3
Descripción del Producto
Parámetros
Certificación
Parámetros según la norma IEC 60 947-7-1 | |||||
voltaje de aislamiento | V | 600 | |||
Corriente nominal | A | 309 | |||
Área de sección transversal para entrada/salida nominal | (mm2) | 100-150/1.5-6 | |||
Tensión nominal de impulso / grado de contaminación | 2,5 KV/3 | ||||
Inflamabilidad según la norma UL94 | V0 | ||||
Datos técnicos adicionales | |||||
Corriente de cortocircuito (pico) | 30KA | ||||
Tiempo de corriente de cortocircuito | >1S | ||||
Aporte | |||||
Número de puntos terminales de entrada | 1 | ||||
Conductor rígido monofilar H07V-U con terminal redondo | (mm2) | 100..150 | |||
Conductor rígido trenzado H07V-R con terminal redondo | (mm2) | 100..150 | |||
Conductor flexible H07V-K con terminal redondo | (mm2) | 100..150 | |||
Par de apriete | (Nuevo Méjico) | 15-20 | |||
Especificación del tornillo para engarzar | M10 | ||||
longitud de pelado | (mm) | 21 | |||
Manga | (mm) | 17 | |||
Producción | |||||
Número de puntos terminales de salida | 18 | ||||
Conductor rígido monofilar "e" H07V-U | (mm2) | 1.5..6 | |||
Conductor rígido trenzado "m" H07V-R | (mm2) | 1.5..6 | |||
Conductor flexible "f" H07V-K | (mm2) | 1.5..6 | |||
Conductor flexible "f" H07V-R con terminal tubular según DIN46228-1 | (mm2) | 1.5..6 | |||
Conductor flexible "f" H07V-R para terminal tubular con funda de plástico según DIN46228-1 | (mm2) | 1.5.6 | |||
Diámetro (ф) | (mm) | 4.4 | |||
Par de apriete | (Nuevo Méjico) | 1.2-1.8 | |||
Especificación del tornillo para engarzar | M4 | ||||
longitud de pelado | (mm) | 10/18 10/29 | |||
Llave hexagonal | 3 | ||||
Accesorios | |||||
Carril guía de montaje | TH35-7,5 / altura del terminal (47 mm) | 8034101 | |||
TH35-15 / altura terminal (54 mm) | 8044101 | ||||
Placa final | |||||
Etiqueta (ancho: 9,5 mm) | |||||
Etiqueta utilizada después de la combinación de N terminales | |||||
Cubierta antipolvo (ancho: 58 mm) | ZP-JX-RT | 2700001 | |||
Con cubierta antipolvo |
No. of poles | 1 | 2 | 3 | 4 | … | N |
Longitud total (A) | 73 | 109 | 145 | 181 | … | 36*N+37 |
Dimensión fija (B) | 56 | 92 | 128 | 164 | … | 36*N+20 |
¡Bienvenido a consultarnos para obtener más información!