Longitud | Ancho | Altura |
62 | 145 | 43.5 |
Categoría de productos
Terminales de distribución fija de alta corriente JX-RT100/3*16-4
Descripción del Producto
Parámetros
Certificación
Parámetros según la norma IEC 60 947-7-1 | |||
voltaje de aislamiento | V | 600 | |
Corriente nominal | A | 130 | |
Área de sección transversal para entrada/salida nominal | (mm2) | 22-38/4-16 | |
Tensión nominal de impulso / grado de contaminación | 2,5 KV/3 | ||
Inflamabilidad según la norma UL94 | V0 | ||
Datos técnicos adicionales | |||
Corriente de cortocircuito (pico) | 10KA | ||
Tiempo de corriente de cortocircuito | >1S | ||
Aporte | |||
Número de puntos terminales de entrada | 1 | ||
Conductor rígido monofilar H07V-U con terminal redondo | (mm2) | 22..38 | |
Conductor rígido trenzado H07V-R con terminal redondo | (mm2) | 22..38 | |
Conductor flexible H07V-K con terminal redondo | (mm2) | 22..38 | |
Par de apriete | (Nuevo Méjico) | 8 de octubre de 10 | |
Especificación del tornillo para engarzar | M8 | ||
longitud de pelado | (mm) | 14 | |
Manga | (mm) | 13 | |
Producción | |||
Número de puntos terminales de salida | 3 | ||
Conductor rígido monofilar "e" H07V-U | (mm2) | 4..16 | |
Conductor rígido trenzado "m" H07V-R | (mm2) | 4..16 | |
Conductor flexible "f" H07V-K | (mm2) | 4..16 | |
Conductor flexible "f" H07V-R con terminal tubular según DIN46228-1 | (mm2) | 4..16 | |
Conductor flexible "f" H07V-R para terminal tubular con funda de plástico según DIN46228-1 | (mm2) | 4.16 | |
Diámetro (ф) | (mm) | 7 | |
Par de apriete | (Nuevo Méjico) | 3-4.5 | |
Especificación del tornillo para engarzar | M6 | ||
longitud de pelado | (mm) | 18 de octubre | |
Llave hexagonal | 5 | ||
Accesorios | |||
Carril guía de montaje | TH35-7,5 / altura del terminal (47 mm) | 8034101 | |
TH35-15 / altura terminal (54 mm) | 8044101 | ||
Placa final | |||
Etiqueta (ancho: 9,5 mm) | |||
Etiqueta utilizada después de la combinación de N terminales | |||
Cubierta antipolvo (ancho: 58 mm) | ZP-JX-RT | 2700001 | |
Con cubierta antipolvo |
¡Bienvenido a consultarnos para obtener más información!