Grosor del terminal: 8,2 | ||||||||
(CEI) | Sólido rígido | Multiconductor flexible | I | interfaz de usuario | ||||
(milímetros2) | (milímetros2) | (A) | (V) | |||||
IEC60947-7-1 | 41 | 1000 | ||||||
0.5-10 | 0.5-6 |
Categoría de productos
JWD2-6NZ/1-2 TB de carril DIN a presión
Descripción del Producto
Parámetros
Certificación
Descripción | Color | Tipo | |||
Terminal de resorte en línea montado en | Gris | JWD2-6NZ/1-2 | |||
Azul | |||||
JWD2-6NZ/1-2BU | |||||
(1) Placa final | Gris | G-D2-6NZ/1-2 | |||
(2) Bridgeware enchufable utilizado para conexión horizontal en el centro de la terminal | 2 dígitos | FBS2-8 | Imáx: 41A | ||
3 dígitos | FBS3-8 | 41A | |||
4 dígitos | FBS4-8 | 41A | |||
5 dígitos | FBS5-8 | 41A | |||
10 dígitos | FBS10-8 | 41A | |||
20 dígitos | |||||
(3) Bridgeware de conversión para conectar JWD2-6NZ a JWD2-2.5NZ o JWD2-4NZ | |||||
(4) Tabique de grupo para visualización de grupo de terminales y aislamiento eléctrico, con espesor de 2 mm | |||||
(5) Destornillador | SZF 2-0. 8X4. 0 | ||||
(6) Etiqueta rápida, con 10 dígitos para identificación en el centro terminal | Blanco | ZP8 | |||
(7) Tira de designación rápida, con 100 dígitos para identificación lateral | Blanco | ZBFM8 | |||
(8) Enchufe de prueba | Gris | PS-8 |
Dimensiones terminales | |||||||||||
Espesor / longitud / altura / espesor de la placa final | [mm] | 8.2/75.5/42.3/2 | |||||||||
Altura (TH35:7.5/TH35:15) | [mm] | 43.8/51.3 | |||||||||
Conexión (directamente enchufable) | |||||||||||
Rígido | [mm2] | 0.5-10 | |||||||||
Cable trenzado con terminal tubular desnudo o terminal tubular preaislado | [mm2] | 0.5-6 | |||||||||
longitud de pelado | [mm] | 12 | |||||||||
Material de aislamiento | Pensilvania | ||||||||||
Clasificación según UL 94 | V0 |
Nota: Antes de utilizar un cable trenzado, el terminal tubular desnudo o el terminal tubular preaislado se deben engarzar sobre los conductores.
¡Bienvenido a consultarnos para obtener más información!
- Anterior: JWD2-4NZ/1-2 TB de carril DIN a presión
- JWD2-10NZ/1-2 TB de carril DIN a presión :Próximo