Sólido rígido | Multiconductor flexible | I | interfaz de usuario | |
(milímetros2) | (A) | (V) | ||
CEI 60947-7-1 | 0.5-10 | 0.5-5 | 52* | 800 |
* La corriente total de todas las conexiones no debe exceder la corriente de carga máxima. |
Categoría de productos
JWD2-6a/1-2 TB con riel DIN y jaula de resorte
Descripción del Producto
Parámetros
Certificación
Descripción | Color | Tipo | |
Terminal de tierra con jaula de resorte montado en | Amarillo + verde | JWD2-6a/1-2JD | |
(1) Placa final | Gris | G-D2-6a/1-2 | |
(2) Bridgeware enchufable utilizado para conexión horizontal en el centro de la terminal | 2 dígitos | Escuela secundaria obligatoria 2-8 | Imáx: 41A |
3 dígitos | Escuela secundaria 3-8 | 41A | |
4 dígitos | Escuela secundaria obligatoria 4-8 | 41A | |
5 dígitos | Escuela secundaria obligatoria 5-8 | 41A | |
10 dígitos | Escuela secundaria obligatoria 10-8 | 41A | |
20 dígitos | |||
(3) Destornillador para operación de terminal de resorte | SZF2 - 0,8 x 4,0 | ||
(4) Etiqueta rápida, con 10 dígitos para identificación en el centro del terminal | Blanco | ZP8 | |
(5) Etiqueta rápida plana, con 50 dígitos para identificación lateral | ZBFM8 | ||
(6) Tapón de prueba | Gris |
Dimensiones terminales | |||
Espesor/longitud/grosor de la placa final | [mm] | 8.2/90.5/2.2 | |
Altura (TH 35:7.5 / TH 35:15) | [mm] | 43.5/51 | |
Datos técnicos según las normas IEC/DIN VDE | |||
Corriente de trabajo nominal máxima/área de sección transversal | [A] / [mm2] | - | |
Tensión nominal soportada al impulso / grado de contaminación | [KV] / - | 3 de agosto | |
Categoría de sobretensión/grupo de material de aislamiento | - / - | lll/l | |
Conexión | |||
Cable trenzado con terminal tubular preaislado | [mm2] | 0.5-6 | |
Cable trenzado con terminal tubular desnudo | [mm2] | 0.5-6 | |
longitud de pelado | [mm] | 12 | |
Medidor de enchufe (IEC60947-1) | A5 | ||
Material de aislamiento | Pensilvania | ||
Clasificación según UL 94 | V0 | ||
Datos de certificación (UL y CSA/CUL) | |||
Tensión de trabajo nominal/corriente de trabajo nominal/calibrador de cable | UL: [V]/[A]/AWG | - | |
CSA/CUL: [V]/[A]/AWG |
¡Bienvenido a consultarnos para obtener más información!