Grosor de los terminales: 5,2 | ||||
(CEI) | Sólido rígido | Multiconductor flexible | ||
(mm2) | (mm2) | |||
IEC60947-7-2 | ||||
0.14-4 | 0.14-2.5 |
Categoría de productos
JWD2-2.5NZ/2P-PE TB de riel DIN enchufable a presión
Descripción del Producto
Parámetros
Certificación
Descripción | Color | Tipo | |||
Terminal de resorte en línea montado en | Gris | JWD2MNZ/2P-PE | |||
Azul | |||||
(1) Placa final | Gris | G-D2-2.5/5.08 | |||
(2) Bridgeware enchufable utilizado para conexión horizontal en el centro de la terminal | 2 dígitos | FBS2-5 | Lmáx: 24A | ||
3 dígitos | FBS3-5 | 24A | |||
4 dígitos | FBS4-5 | 24A | |||
5 dígitos | FBS5-5 | 24A | |||
10 dígitos | FBS10-5 | 24A | |||
20 dígitos | FBS20-5 | 24A | |||
(3) Bridgeware de conversión para conectar JWD2-6NZ a JWD2-2.5NZ o JWD2-4NZ | |||||
(4) Tabique de grupo para visualización de grupo de terminales y aislamiento eléctrico, con espesor de 2 mm | GF-D2-a/2 | ||||
(5) Destornillador | Tamaño de la hoja 1-0,6 x 3,5 | ||||
(6) Conector en línea CT JWD2-4NZ/6NZ | JWD2-2.5NZ CT/1 | ||||
(7) Etiqueta rápida, con 10 dígitos para identificación en el centro terminal | Blanco | ||||
(8) Tira de designación rápida, con 10 dígitos para identificación lateral | Blanco | ZBFM5 | |||
(9) Enchufe de prueba | Gris | PS-5 | |||
(10) Double-tagging bracket inserted in the double-layer in-line terminal, identified with ZP and ZBFM | ZP-a/ZJ2 |
Dimensiones terminales | |||||||||
Espesor / longitud / altura / espesor de la placa final | [mm] | 5.5/72.2/45.8/2.2 | |||||||
Altura (TH35:7.5/TH35:15) | [mm] | 47.3/54.8 | |||||||
Conexión (directamente enchufable) | |||||||||
Rígido | [mm2] | 0.14-4 | |||||||
Cable trenzado con terminal tubular desnudo o terminal tubular preaislado | [mm2] | 0.32-2.5 | |||||||
longitud de pelado | [mm] | 10 | |||||||
Material de aislamiento | Pensilvania | ||||||||
Clasificación según UL 94 | V0 |
Nota: Antes de utilizar un cable trenzado, el terminal tubular desnudo o el terminal tubular preaislado se deben engarzar sobre los conductores.
¡Bienvenido a consultarnos para obtener más información!