Grosor de los terminales: 6,2 | Fusible: R054 | |||||
(CEI) | Sólido rígido | Multiconductor flexible | I | interfaz de usuario | ||
(milímetros2) | (milímetros2) | (A) | (V) | |||
IEC60947-7-3 | ||||||
0.5-6 | 0.5-4 | 6.3 | 500 |
Categoría de productos
JWD2-4NZ-HESI TB de carril DIN tipo fusible a presión
Descripción del Producto
Parámetros
Certificación
Descripción | Color | Tipo | |||
Terminal de resorte en línea montado en | Gris | JWD2MNZ-HESI | |||
(1) Con luz indicadora | 24 V-48 V-110 V, común para CA/CC | 2-3 mmA | JWD24NZ-HESI/24V-48V-110V CA/CC | ||
5 V-12 V, común para CA/CC | 1,8-9 mmA | JWD24NZ-HESID/5 V-12 V CA/CC | |||
220 V-380 V, común para CA/CC | 16-4 mmA | JWD2-4NZ-HESI/220 V-380 V CA/CC | |||
(2) Bridgeware enchufable utilizado para conexión horizontal en el centro de la terminal | 2 dígitos | Escuela secundaria obligatoria 2-6 | Imáx: 32A | ||
3 dígitos | Escuela secundaria 3-6 | 32 A | |||
4 dígitos | Escuela secundaria 4-6 | 32A | |||
5 dígitos | Escuela secundaria obligatoria 5-6 | 32 A | |||
10 dígitos | Escuela secundaria obligatoria 10-6 | 32 A | |||
20 dígitos | FBS 20-6 | 32 A | |||
(3) Bridgeware de conversión para conectar JWD2-6NZ a JWD2-2.5NZ o JWD2-4NZ | |||||
(4) Placa final | Gris | G-D2-4a | |||
(5) Destornillador | Tamaño 1-0.6X3.5 | ||||
(6) Etiqueta rápida, con 10 dígitos para identificación en el centro terminal | Blanco | ||||
(7) Tira de designación rápida, con 100 dígitos para identificación lateral | Blanco | ZBFM6 | |||
(8) Enchufe de prueba | Gris |
Dimensiones terminales | ||
Espesor / longitud / altura / espesor de la placa final | [mm] | 6.2/56/57.3/2.2 |
Altura (TH35:7.5/TH35:15) | [mm] | 64.8/72.3 |
Conexión (directamente enchufable) | ||
Rígido | [mm²] | 0.5-6 |
Cable trenzado con terminal tubular desnudo o terminal tubular preaislado | [mm²] | 0.5-4 |
longitud de pelado | [mm] | 12 |
Material de aislamiento | Pensilvania | |
Clasificación según UL 94 | V0 |
Nota: Antes de utilizar un cable trenzado, el terminal tubular desnudo o el terminal tubular preaislado se deben engarzar sobre los conductores.
¡Bienvenido a consultarnos para obtener más información!