Abmessungen der Klemmleiste | ||
Länge | Breite | Höhe |
86 | 218 | 63 |
Produktkategorie
JX-RT300/2*35-4 Hochstrom-Festverteilerklemmen
Produktbeschreibung
Parameter
Zertifizierung
Parameter nach der Norm IEC 60 947-7-1 | ||||
Isolationsspannung | V | 600 | ||
Nennstrom | A | 309 | ||
Querschnittsfläche für Nenneingangs-/Ausgangsleistung | (mm2) | 100-150/6-35 | ||
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad | 2,5 KV/3 | |||
Entflammbarkeit nach UL94-Standard | V0 | |||
Zusätzliche technische Daten | ||||
Kurzschlussstrom (Spitze) | 30 KA | |||
Kurzschlussstromzeit | >1 Sek. | |||
Eingang | ||||
Anzahl der Eingangsanschlusspunkte | 1 | |||
Eindrähtiger starrer Leiter H07V-U mit Rundklemme | (mm2) | 100.. 150 | ||
Mehrdrähtiger starrer Leiter H07V-R mit runder Klemme | (mm2) | 100.. 150 | ||
Flexible Leitung H07V-K mit Rundklemme | (mm2) | 100.. 150 | ||
Anziehdrehmoment | (Nm) | 15-20 | ||
Schraubenspezifikation zum Crimpen | M10 | |||
Abisolierlänge | (mm) | 21 | ||
Ärmel | (mm) | 17 | ||
Ausgabe | ||||
Anzahl der Ausgangsklemmen | 2 | |||
"e" eindrähtiger starrer Leiter H07V-U | (mm2) | 6..35 | ||
"m" mehrdrähtiger starrer Leiter H07V-R | (mm2) | 6..35 | ||
"f" flexibler Leiter H07V-K | (mm2) | 6..35 | ||
"f" flexible Leitung H07V-R mit Rohranschluss nach DIN46228-1 | (mm2) | 6..35 | ||
"f" flexible Leitung H07V-R für Rohrkabelschuh mit Kunststoffhülse nach DIN46228-1 | (mm2) | 6.35 | ||
Durchmesser (ф) | (mm) | 10 | ||
Anziehdrehmoment | (Nm) | 9. Juni | ||
Schraubenspezifikation zum Crimpen | M8 | |||
Abisolierlänge | (mm) | 12 | ||
Sechskantschlüssel | 6 | |||
Zubehör | ||||
Montage Führungsschiene | TH35-7,5 / Klemmenhöhe (47 mm) | 8034101 | ||
TH35-15 / Klemmenhöhe (54 mm) | 8044101 | |||
Endplatte | ||||
Anhänger (Breite: 9,5 mm) | ||||
Tag wird nach der Kombination von N-Klemmen verwendet | ||||
Staubschutzkappe (Breite: 58 mm) | ZP-JX-RT | 2700001 | ||
Mit Staubschutzhülle |
Anzahl der Pole | 1 | 2 | 3 | 4 | … | N |
Gesamtlänge (A) | 82 | 127 | 172 | 217 | … | 45*N+37 |
Festes Maß (B) | 65 | 110 | 155 | 200 | … | 45*N+20 |
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!