Länge | Breite | Höhe |
82 | 36 | 58 |
Produktkategorie
JX-RT200/12*10 Verteilerklemmen
Produktbeschreibung
Parameter
Zertifizierung
600 | 600 | ||
240 | 240 | ||
60-100/2.5-10 | 60-100/2.5-10 | ||
2,5 KV/3 | 2,5 KV/3 | ||
V0 | V0 | ||
20 KA | 20 KA | ||
>1 Sek. | >1 Sek. | ||
1 | 1 | ||
60..100 | 60..100 | ||
60..100 | 60..100 | ||
60..100 | 60..100 | ||
15-20 | 15-20 | ||
M10 | M10 | ||
20 | 20 | ||
17 | 17 | ||
8 | 12 | ||
2.5..10 | 2.5..10 | ||
2.5..10 | 2.5..10 | ||
2.5..10 | 2.5..10 | ||
2.5..10 | 2.5..10 | ||
2.5.10 | 2.5.10 | ||
6 | 6 | ||
3-4.5 | 3-4.5 | ||
M6 | M6 | ||
10/18 10/26 | 10/18 10/26 | ||
5 | 5 | ||
TH35-7,5 / Klemmenhöhe (47 mm) | 8034101 | TH35-7,5 / Klemmenhöhe (47 mm) | 8034101 |
TH35-15 / Klemmenhöhe (54 mm) | 8044101 | TH35-15 / Klemmenhöhe (54 mm) | 8044101 |
ZP-JX-RT | 2700001 | ZP-JX-RT | 2700001 |
Mit Staubschutzhülle | Mit Staubschutzhülle |
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!
- Zurück: JX-RT200/9*16 Verteilerklemmen
- JX-RT300/2*35 Verteilerklemmen :Nächste