Geltender Standard: CNS10900 oder JISC2811
Produktkategorie
Produktbeschreibung
Parameter
Zertifizierung
Artikel | Bewertungen |
Isolationsspannung/-strom | 600 V/100 A |
Querschnittsfläche für Nennwerte [mm2] | 38 |
Crimpschraube | M8 |
Schlitzbreite des leitenden Teils (M) | 20 |
Abstand der Befestigungslöcher (A/B) | 23.5*P+23.5 |
Abstand der Anschlusslöcher | 23.5 |
Befestigungsloch (N) | Φ5,5 |
Klemmenmaße (C/T/H) | (23,5*P+28,5) *60*38 |
Anzahl Verbindungswege | 1. Januar 10 |
Kurzschlussstrom (Spitze) | |
Kurzschlussspannung | >1 Sek. |
Anziehdrehmoment | 9. Juni |
Verbindungsteil | / |
Isoliermaterialtyp | PC |
Materialentflammbarkeit nach UL-94 | V0 |
Polzahl (P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Gesamtlänge (A) | 52 | 75.5 | 99 | 122.5 | 146 | 169.5 |
Festes Maß (B) | 47 | 70.5 | 94 | 117.5 | 141 | 164.5 |
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!
- Zurück: JX-3014A Feste Terminals
- JX-3019 Feste Terminals :Nächste