Anschlussdicke: 8,2 | |||||
(IEC 60269-1) | Starrer Feststoff | Flexibler Mehrleiter | |||
(mm2) | (mm2) | ||||
IEC60947-7-2 | |||||
0.5-10 | 0.5-6 |
Produktkategorie
JWD2-6NZ/2-2PE Einsteckbare Din-Schiene TB
Beschreibung | Farbe | Typ | ||||
Inline-Federklemme | Grau | JWD2-6NZ/2-2PE | ||||
montiert auf | Blau | |||||
(1) Endplatte | Grau | G-D2-6NZ/2-2 | ||||
(2) Plug-in-Bridgeware | 2 Ziffern | FBS2-8 | I max:41A | |||
dient zur horizontalen Verbindung in der Klemmenmitte | 3 Ziffern | FBS3-8 | 41A | |||
4 Ziffern | FBS4-8 | 41A | ||||
5 Ziffern | FBS5-8 | 41A | ||||
10 Ziffern | FBS10-8 | 41A | ||||
20 Ziffern | ||||||
(3) Konvertierungs-Bridgeware zum Anschluss von JWD2-6NZ an JWD2-2.5NZ oder JWD2-4NZ | ||||||
(4) Gruppentrennwand zur Klemmengruppenanzeige und galvanischen Trennung, Dicke 2 mm | ||||||
(5) Schraubendreher | SZF 2-0,8X4,0 | |||||
(6) Quicktag, mit 10 Ziffern zur Identifikation im Terminalcenter | Weiß | ZP8 | ||||
(7) Schnellbezeichnungsstreifen mit 100 Ziffern zur seitlichen Identifikation | Weiß | ZBFM | ||||
(8) Prüfstecker | Grau | PS-8 |
Abmessungen der Klemmen | ||||||||||
Dicke / Länge / Höhe / Endplattendicke | [mm] | 8.2/93/42.3/2.2 | ||||||||
Höhe (TH35:7,5/TH35:15) | [mm] | 43.8/51.3 | ||||||||
Anschluss (direkt steckbar) | ||||||||||
Starr | [mm2] | 0.5-10 | ||||||||
Litzenleitung mit blankem Rohranschluss oder vorisoliertem Rohranschluss | [mm2] | 0.5-6 | ||||||||
Abisolierlänge | [mm] | 12 | ||||||||
Dämm Material | PA | |||||||||
Klassifizierung nach UL 94 | V0 |
Hinweis: Bevor eine Litzenleitung verwendet wird, muss der blanke Rohranschluss oder der vorisolierte Rohranschluss auf die Leiter gecrimpt werden.
Produktbeschreibung
Zertifizierung
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!