Anschlussdicke: 8,2 | ||||||
(IEC 60269-1) | Starrer Feststoff | Flexibler Mehrleiter | ICH | Benutzeroberfläche | ||
(mm2) | (mm2) | (A) | (V) | |||
IEC60947-7-1 | ||||||
0.5-10 | 0.5-6 | 41 | 1000 |
Produktkategorie
JWD2-6NZ/1P Steckbares Steckmodul für DIN-Schienen
Produktbeschreibung
Parameter
Zertifizierung
Beschreibung | Farbe | Typ | |||
Inline-Federklemme montiert auf | Grau | JWD2-6NZ/1P | |||
Blau | JWD2-6NZ/1P BU | ||||
(1) Endplatte | Grau | G-D2-6NZ | |||
(2) Plug-in-Bridgeware für die horizontale Verbindung im Terminalzentrum | 2 Ziffern | FBS2-8 | Imax:41A | ||
3 Ziffern | FBS3-8 | 41A | |||
4 Ziffern | FBS4-8 | 41A | |||
5 Ziffern | FBS5-8 | 41A | |||
10 Ziffern | FBS10-8 | 41A | |||
20 Ziffern | |||||
(3) Konvertierungs-Bridgeware zum Anschluss von JWD2-6NZ an JWD2-2.5NZ oder JWD2-4NZ | RB 6-(2,5/4) | ||||
Imax: 48A | |||||
(4) Gruppentrennwand zur Klemmengruppenanzeige und galvanischen Trennung, Dicke 2 mm | GF-D2-6a | ||||
(5) Schraubendreher | SZF 2-0,8X4,0 | ||||
(6) JWD2-4NZ/6NZ CT-Inline-Stecker | JWD2-6NZ CT/1 | ||||
(7) Quicktag, mit 10 Ziffern zur Identifikation im Terminalcenter | Weiß | ZP8 | |||
(8) Schnellbezeichnungsstreifen, 10-stellig zur seitlichen Identifikation | Weiß | ZBFM8 | |||
(9) Prüfstecker | Grau | PS-8 |
Abmessungen der Klemmen | |||||||||
Dicke / Länge / Höhe / Endplattendicke | [mm] | 8.2/58/42.3/2.2 | |||||||
Höhe (TH35:7,5/TH35:15) | [mm] | 43.8/51.3 | |||||||
Anschluss (direkt steckbar) | |||||||||
Starr | [mm2] | 0.5-10 | |||||||
Litzenleitung mit blankem Rohranschluss oder vorisoliertem Rohranschluss | [mm2] | 1-6 | |||||||
Abisolierlänge | [mm] | 12 | |||||||
Dämm Material | PA | ||||||||
Klassifizierung nach UL 94 | V0 |
Hinweis: Bevor eine Litzenleitung verwendet wird, muss der blanke Rohranschluss oder der vorisolierte Rohranschluss auf die Leiter gecrimpt werden.
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!