Anschlussdicke: 6,2 | |||
Gesamtabmessungen | |||
Breite / Dicke / Höhe () mm* | 73.1/6.2/(36.5/44) | ||
Abisolierlänge (mm) | 10-12 mm | ||
Bewertungsdaten | |||
Bemessungsspannung / Bemessungsstrom / Bemessungsquerschnitt | 1000V/20A/4mm² | ||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit / Verschmutzungsgrad | 8 kV/3 | ||
Zentrale Verbindungsstelle Imax | 32A | ||
Leiterklemmbereich (mm2) | |||
Einzelleiter | 0,2 6 | ||
Litzenleiter (mit röhrenförmigem, vorisoliertem Anschlussstück) | 0,2 4 |
Produktkategorie
JWD2-4NZ/K Steckschalter für Din-Schiene TB
Produktbeschreibung
Parameter
Zertifizierung
Bestelldaten | Farbe | Typ |
Grau | JWD2-4NZ/K | |
Blau | JWD2MNZ/K BU | |
Partition | ||
Dicke = 2,2 mm | Grau | G-D2-4a |
Blau | G-D2-4NZ/K BU | |
Gruppenpartition | ||
Dicke = 2 mm | Grau | |
Plug-in-Bridgeware | ||
2 Kanäle | FBS2-6 | |
3 Kanäle | FBS3-6 | |
4 Kanäle | FBS4-6 | |
5 Kanäle | FBS5-6 | |
10 Kanäle | FBS10-6 | |
Prüfstecker | ||
2.3 ST | ||
Konvertierungsprüfbuchse | ||
2,3/4St | ||
Prüfstecker | Grau | PS-6 |
Schraubendreher | ||
SZF 1-0,6X3,5 | ||
Markierungsnummer | ||
Leer | ZP6 | |
Markierungsnummer | ||
Leer | ZBFM6 | |
Hinweis: Bevor eine Litzenleitung verwendet wird, muss der blanke Rohranschluss oder der vorisolierte Rohranschluss auf die Leiter gecrimpt werden. |
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!