Anschlussdicke: 6,2 | ||||
(IEC 60269-1) | Starrer Feststoff | Flexibler Mehrleiter | ICH | Benutzeroberfläche |
(mm2) | (mm2) | (A) | (V) | |
IEC60947-7-1 | 32 | 800 | ||
0.2-6 | 0.2-4 |
Produktkategorie
JWD2-4NZ/1-2 Einsteckbare Din-Schiene TB
Produktbeschreibung
Parameter
Zertifizierung
Beschreibung | Farbe | Typ | |
Inline-Federklemme montiert auf | Grau | JWD2-4NZ/1-2 | |
Blau | JWD2-4NZ/1-2BU | ||
(1) Endplatte | Grau | G-D2-4NZ/1-2 | |
(2) Plug-in-Bridgeware für die horizontale Verbindung im Terminalzentrum | 2 Ziffern | FBS2-6 | Imax:32A |
3 Ziffern | FBS3-6 | 32A | |
4 Ziffern | FBS4-6 | 32A | |
5 Ziffern | FBS5-6 | 32A | |
10 Ziffern | FBS10-6 | 32A | |
20 Ziffern | FBS20-6 | 32A | |
(3) Konvertierungs-Bridgeware zum Anschluss von JWD2-6NZ an JWD2-2.5NZ oder JWD2-4NZ | |||
(4) Gruppentrennwand zur Klemmengruppenanzeige und galvanischen Trennung, Dicke 2 mm | GF-D2-a/1-2 | ||
(5) Schraubendreher | SZF 1-06X3.5 | ||
(6) Quicktag, mit 10 Ziffern zur Identifikation im Terminalcenter | Weiß | ZP6 | |
(7) Schnellbezeichnungsstreifen mit 100 Ziffern zur seitlichen Identifikation | Weiß | ZBFM6 | |
(8) Prüfstecker | Grau | PS-6 |
Abmessungen der Klemmen | |||||||
Dicke / Länge / Höhe / Endplattendicke | [mm] | 6.2/66.4/35.3/2.2 | |||||
Höhe (TH35:7,5/TH35:15) | [mm] | 36.5/44 | |||||
Anschluss (direkt steckbar) | |||||||
Starr | [mm2] | 0.2-6 | |||||
Litzenleitung mit blankem Rohranschluss oder vorisoliertem Rohranschluss | [mm2] | 0.5-4 | |||||
Abisolierlänge | [mm] | 10 | |||||
Dämm Material | PA | ||||||
Klassifizierung nach UL 94 | V0 |
Hinweis: Bevor eine Litzenleitung verwendet wird, muss der blanke Rohranschluss oder der vorisolierte Rohranschluss auf die Leiter gecrimpt werden.
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!