Anschlussdicke: 5,2 | |||||
(IEC 60269-1) | Starrer Feststoff | Flexibler Mehrleiter | ICH | Benutzeroberfläche | |
(mm2) | (mm2) | (A) | (V) | ||
IEC60947-7-2 | |||||
0.14-4 | 0.14-2.5 |
Produktkategorie
JWD2-2.5NZ PE Push-in Allgemeine Din-Schiene TB
Produktbeschreibung
Parameter
Zertifizierung
Beschreibung | Farbe | Typ | |
Inline-Federklemme | Grau | JWD2-2. 5NZPE | |
montiert auf | Blau | ||
(1) Endplatte | Grau | G-D2-2.5a | |
(2) Plug-in-Bridgeware | 2 Ziffern | FBS2-5 | lmax:24A |
dient zur horizontalen Verbindung in der Klemmenmitte | 3 Ziffern | FBS3-5 | 24A |
4 Ziffern | FBS4-5 | 24A | |
5 Ziffern | FBS5-5 | 24A | |
10 Ziffern | FBS10-5 | 24A | |
20 Ziffern | FBS20-5 | 24A | |
(3) Konvertierungs-Bridgeware zum Anschluss von JWD2-6NZ an JWD2-2.5NZ oder JWD2-4NZ | |||
(4) Gruppentrennwand zur Klemmengruppenanzeige und galvanischen Trennung, Dicke 2 mm | GF-D2-4a | ||
(5) Schraubendreher | SZF 1-0,6 x 3,5 | ||
(6) Quicktag, mit 10 Ziffern zur Identifikation im Terminalcenter | Weiß | ZP5 | |
(7) Schnellbezeichnungsstreifen mit 100 Ziffern zur seitlichen Identifikation | Weiß | ZBFM5 | |
(8) Prüfstecker | Grau | PS-5 |
Abmessungen der Klemmen | |||||||
Dicke / Länge / Höhe / Endplattendicke | [mm] | 5.2/48.5/35.3/2.2 | |||||
Höhe (TH35:7,5/TH35:15) | [mm] | 36.5/44 | |||||
Anschluss (direkt steckbar) | |||||||
Starr | [mm2] | 0.14-4 | |||||
Litzenleitung mit blankem Rohranschluss oder vorisoliertem Rohranschluss | [mm2] | 0.34-2.5 | |||||
Abisolierlänge | [mm] | 10 | |||||
Dämm Material | PA | ||||||
Klassifizierung nach UL 94 | V0 |
Hinweis: Bevor eine Litzenleitung verwendet wird, muss der blanke Rohranschluss oder der vorisolierte Rohranschluss auf die Leiter gecrimpt werden.
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!