Anschlussdicke: 5,2 | ||||||||
(IEC 60269-1) | Starrer Feststoff | Flexibler Mehrleiter | ICH | Benutzeroberfläche | ||||
(mm2) | (mm²) | (A) | (V) | |||||
IEC60947-7-2 | ||||||||
0.14-4 | 0.14-2.5 |
Produktkategorie
JWD2-2.5NZ/1P-PE Steckbares Push-in-DIN-Schienen-TB
Produktbeschreibung
Parameter
Zertifizierung
Beschreibung | Farbe | Typ | ||||
Inline-Federklemme montiert auf | Grau | JWD2-2.5NZ/1P-PE | ||||
Blau | ||||||
(1) Endplatte | Grau | G-D2-2.5a | ||||
(2) Plug-in-Bridgeware für die horizontale Verbindung im Terminalzentrum | 2 Ziffern | FBS2-5 | Imax: 24A | |||
3 Ziffern | FBS3-5 | 24A | ||||
4 Ziffern | FBS4-5 | 24A | ||||
5 Ziffern | FBS5-5 | 24A | ||||
10 Ziffern | FBS10-5 | 24A | ||||
20 Ziffern | FBS20-5 | 24A | ||||
(3) Konvertierungs-Bridgeware zum Anschluss von JWD2-6NZ an JWD2-2.5NZ oder JWD2-4NZ | ||||||
(4) Gruppentrennwand zur Klemmengruppenanzeige und galvanischen Trennung, Dicke 2 mm | GF-D2-4a | |||||
(5) Schraubendreher | SZF 1-0,6X3,5 | |||||
(6) JWD2-4NZ/6NZ CT-Inline-Stecker | JWD2-2.5NZ CT/1 | |||||
(7) Quicktag, mit 10 Ziffern zur Identifikation im Terminalcenter | Weiß | ZP5 | ||||
(8) Schnellbezeichnungsstreifen, 10-stellig zur seitlichen Identifikation | Weiß | ZBFM5 | ||||
(9) Prüfstecker | Grau | PS-5 | ||||
(10) In die Doppelstock-Reihenklemme eingesetzter Doppelkennzeichnungsbügel, gekennzeichnet mit ZP und ZBFM |
Abmessungen der Klemmen | |||||||||||
Dicke / Länge / Höhe / Endplattendicke | [mm] | 5.2/48.7/35.3/2.2 | |||||||||
Höhe (TH35:7,5/TH35:15) | [mm] | 36.5/44 | |||||||||
Anschluss (direkt steckbar) | |||||||||||
Starr | [mm2] | 0.34-4 | |||||||||
Litzenleitung mit blankem Rohranschluss oder vorisoliertem Rohranschluss | [mm2] | 0.34-2.5 | |||||||||
Abisolierlänge | [mm] | 10 | |||||||||
Dämm Material | PA | ||||||||||
Klassifizierung nach UL 94 | V0 |
Hinweis: Bevor eine Litzenleitung verwendet wird, muss der blanke Rohranschluss oder der vorisolierte Rohranschluss auf die Leiter gecrimpt werden.
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!