Starrer Feststoff | Flexibler Mehrleiter | ICH | Benutzeroberfläche | |
(mm2) | (A) | (V) | ||
Norm IEC 60947-7-1 | 0.5-16 | 0.5-10 | 70* | 800 |
* Der Gesamtstrom aller Anschlüsse darf den maximalen Laststrom nicht überschreiten. |
Produktkategorie
JWD2-10a/1-2 Federkäfig Din-Schiene TB
Produktbeschreibung
Parameter
Zertifizierung
Beschreibung | Farbe | Typ | |
Federkraftklemme montiert auf | Grau | JWD2-10a/1-2 | |
Blau | |||
JWD2-10a/1-2BU | |||
(1) Endplatte | Grau | G-D2-10a/1-2 | |
(2) Plug-in-Bridgeware für die horizontale Verbindung im Terminalzentrum | 2 Ziffern | FBS 2-10 | Imax: 57A |
3 Ziffern | |||
4 Ziffern | |||
5 Ziffern | |||
10 Ziffern | |||
20 Ziffern | |||
(3) Konvertierungs-Bridgeware zum Anschluss von JWD2-6a/1-2 an JWD2-2.5a/1-2 oder JWD2-4a/1-2 | RB 10-(2,5/4) | Imax: 55A | |
(4) Gruppentrennwand zur Klemmengruppenanzeige und galvanischen Trennung, Dicke 2 mm | |||
(5) Schraubendreher für die Betätigung der Federkraftklemmen | SZF 3-1,0X5,5 | ||
(6) Quicktag, mit 10 Ziffern zur Identifikation im Terminalcenter | ZP10 | ||
(7) Schnellbezeichnungsstreifen mit 100 Ziffern zur seitlichen Identifikation | ZBFM8 | ||
(8) Prüfstecker | Grau |
Abmessungen der Klemmen | |||
Dicke / Länge / Endplattendicke | [mm] | 10.2/97/2.2 | |
Höhe (TH 35:7,5 / TH 35:15) | [mm] | 50.3 / 57.8 | |
Technische Daten nach IEC/DIN VDE Normen | |||
Maximaler Bemessungsbetriebsstrom / Querschnittsfläche | [A] / [mm2] | 70/16 | |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit / Verschmutzungsgrad | [KV] / - | 3. August | |
Überspannungskategorie / Isolierstoffgruppe | - / - | lll/l | |
Verbindung | |||
Litzenleitung mit röhrenförmigem, vorisoliertem Anschluss | [mm2] | 0.5-10 | |
Litze mit röhrenförmigem blanken Anschluss | [mm2] | 0.5-10 | |
Abisolierlänge | [mm] | 18 | |
Grenzlehrdorn (IEC60947-1) | A6 | ||
Dämm Material | PA | ||
Klassifizierung nach UL 94 | V0 | ||
Zertifizierungsdaten (UL und CSA/CUL) | |||
Nennbetriebsspannung / Nennbetriebsstrom / Drahtquerschnitt | UL: [V]/[A]/AWG | 600/60/24-6 | |
CSA/CUL: [V]/[A]/AWG |
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!