Anschlussdicke: 6,2 | ||
Starrer Leiter | Flexibler Leiter | |
(mm2) | ||
Norm IEC 60947-7-2 | 0.2-4 | 0.2-2.5 |
Produktkategorie
JWD1-2.5bJD Schraubtyp Allgemeine Din-Schiene TB
Produktbeschreibung
Parameter
Zertifizierung
Beschreibung | Typ | |
Erdungsklemme: Die gelbgrünen Isoliergehäuse können auf die Tragschienen montiert werden |
JWD1-2.5B JD | |
Randverbindungsteil: Die Funktion ist die gleiche wie beim zentralen Verbindungsteil (2); mit Isolierung auf der Rückseite; 10 Ziffern, die beliebig weiter unterteilt werden können |
2 Ziffern | BL 6/2 |
3 Ziffern | BL 6/3 | |
10 Ziffern | BL 6/10 | |
Etikett: Es kann schnell in die oberen Nuten auf beiden Seiten des Terminals als Ganzes eingeschoben werden und dient zur Identifizierung. Es verfügt über insgesamt 10 Ziffern (beliebig unterteilbar); die Farbe ist weiß. |
ZP6 |
Abmessungen der Klemmen | ||
Dicke / Breite | [mm] | 6.2/42.5 |
Höhe (TH 35:7,5 / TH 35:15 / G 32:15) | [mm] | 42/49.5/47 |
Technische Daten in Anlehnung an IEC/DIN VDE Normen | ||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit / Verschmutzungsgrad | [kV]/- | 45507 |
Überspannungskategorie / Isolierstoffgruppe | -/- | III/I |
Anschlusskapazität | ||
Flexibler Leiter mit blankem Rohranschluss / vorisoliertem Rohranschluss | [mm2] | 0.25-2.5/0.25-2.5 |
Anschluss mehrerer Leiter (zwei Leiter mit gleichem Querschnitt) | ||
Starrer Leiter / flexibler Leiter | [mm2] | 0.2-1.5/0.2-1.5 |
Flexibler Leiter mit röhrenförmigem blankem Anschluss | [mm2] | 0.25-1.5 |
Flexibler Leiter mit DEV-Rohrvorisolierter Klemme | [mm2] | 0.5-1.5 |
Abisolierlänge | [mm] | 7 |
Schraube für Klemmenposition: Schraubentyp / Drehmoment | -/[Nm] | M 3 / 0,6-0,8 |
Zentrale Befestigungsschraube: Schraubentyp / Drehmoment | -/[Nm] | M 3 / 0,6-0,8 |
Isoliermaterialtyp | PA | |
Materialentflammbarkeit nach UL94 | V0 | |
Nennbetriebsspannung / Nennbetriebsstrom / Drahtquerschnitt | UL: [V]/[A]/AWG | -/-/30-12 |
Hinweis: Beim Einsatz eines Randverbindungsteils sollte für eine 2,5 mm2 Klemme ein Kabel unter 1,5 mm2 verwendet werden, bei Klemmen mit anderen Querschnittsflächen (mm2) sollten entsprechende Kabel verwendet werden. |
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!