Klemmendicke: 31 | ||
Starrer Leiter | Flexibler Leiter | |
(mm2) | ||
Norm IEC 60947-7-1 | 35-150 | 50-150 |
Produktkategorie
JWD1-150 GNYE Schraubbare Hochstrom-Din-Schienen-TB
Produktbeschreibung
Parameter
Zertifizierung
Beschreibung | Typ | |
Erdungsklemme: Die gelbgrünen Isoliergehäuse können auf die Tragschienen montiert werden |
JWD1-150 GNYE | |
Randverbindungsteil: Seine Funktion ist die gleiche wie die des zentralen Verbindungsteils; mit Isolierung auf der Rückseite, in den Leiterhalter eingesetzt und auf das Isoliergehäuse der Klemme geklemmt |
2 Ziffern | BL 31/2 |
3 Ziffern | BL 31/3 | |
Prismenleitungshalter: Ein prismatischer Metallblock dient zur Kompensation des gepressten Flachleiters |
150/240 EP | |
Klemmenbefestigung: (Dicke: 10) Es dient zur endgültigen Befestigung einer Hochstromklemme und kann nach dem Aufschieben auf die Tragschiene Typ TH35/15 montiert werden, wobei die Befestigung mit zwei Schrauben erfolgt. |
ZG2 | |
Etikett: Es kann schnell in die oberen Nuten auf beiden Seiten des Terminals als Ganzes eingeschoben werden und dient zur Identifizierung. Es verfügt über insgesamt 10 Ziffern (beliebig unterteilbar); die Farbe ist weiß. |
ZP10 |
Abmessungen der Klemmen | ||
Dicke/Breite | [mm] | 31/100 |
Höhe (TH 35:15 / G 32:15) | [mm] | 118.5/116 |
Technische Daten in Anlehnung an IEC/DIN VDE Normen | ||
Maximaler Bemessungsbetriebsstrom / Querschnittsfläche | [A] / [mm2] | 309/150 |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit / Verschmutzungsgrad | [kV]/- | 45507 |
Überspannungskategorie / Isolierstoffgruppe | -/- | lll/l |
Anschlusskapazität | ||
Flexibler Leiter mit blankem Rohranschluss / vorisoliertem Rohranschluss | [mm2] | 50-150/50-150 |
Anschluss mehrerer Leiter (zwei Leiter mit gleichem Querschnitt) | ||
Starrer Leiter / flexibler Leiter | [mm2] | 25 -50 / 35-50 |
Flexibler Leiter mit röhrenförmigem blankem Anschluss | [mm2] | 25-30 |
Abisolierlänge | [mm] | 40 |
Schraube für Klemmenposition: Schraubentyp / Drehmoment | -/[Nm] | M 10*/25-30 |
Zentrale Befestigungsschraube: Schraubentyp / Drehmoment | -/[Nm] | M 10*/25-30 |
Isoliermaterialtyp | PA | |
Materialentflammbarkeit nach UL94 | V0 | |
Nennbetriebsspannung / Nennbetriebsstrom / Drahtquerschnitt | UL: [V]/[A]/AWG | 600 / 285 / 2AWG -300 MCM |
*) Innensechskantschraube Hinweis: JD steht für den Erdungsmodus für elektrische Leitungen. |
Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren!