Maße | ||||
Sammelschienenabmessungen (Dicke / Breite) | (mm) | 1.5/9 | ||
Achsabstand Anschlussstück | (mm) | 72 | ||
Verbindungsstück (Dicke / Breite) | (mm) | 1.5/4 | ||
Phasennummer | 4-phasig |
Bewertungsdaten | ||||
Nennspannung | (V) | 380 | ||
Nennstrom | (A) | 41A |
Endkappe | ||||
Wird an beiden Enden der Sammelschiene verwendet | GONQI-63/4PG |
18004
|
Sammelschiene | ||||
GONQI-41/4P | 18008 |